LD Multi-effect Distilled Water Machine
0,00 $
- Distile su makinalarımızdan üretilen distile su yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaç endüstrisinde enjeksiyon ve infüzyon hazırlamanın yanı sıra, steril aletlerin temizlenmesi ve sterilize edilmesi, kimya laboratuvarlarında kullanılan hammadde ve standart numunelerin hazırlanması, tarımsal üretimde elektronik bileşenlerin ve kültürü geliştirilmiş çeşitlerin temizlenmesi vb.
- Bu makinelerden elde edilen damıtılmış suyun kalitesi, Çin Farmakopesi gerekliliklerine uygun olarak garanti edilmektedir.
- Besleme suyunun elektriksel iletkenliğinin 5μs/cm'den fazla, distile suyun elektriksel iletkenliğinin 1μs/m'den az olduğu taahhüdü üzerine, fabrikamızda bulunan çeşitli distile su makinelerinin teknik verileri aşağıdaki gibidir.
Açıklama
LD Çok Etkili Damıtılmış Su Makinesi
Whatsapp Destek ve İletişim İçin Tıklayın
Başvuru
Distile su makinalarımızdan üretilen distile su yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaç endüstrisinde enjeksiyon ve infüzyon hazırlamanın yanı sıra, steril aletlerin temizlenmesi ve sterilize edilmesi, kimya laboratuvarlarında kullanılan hammadde ve standart numunelerin hazırlanması, tarımsal üretimde elektronik bileşenlerin ve kültürü geliştirilmiş çeşitlerin temizlenmesi vb.
Bu makinelerden elde edilen damıtılmış suyun kalitesi, Çin Farmakopesi gerekliliklerine uygun olarak garanti edilmektedir. Besleme suyunun elektriksel iletkenliğinin 5μs/cm’den fazla, distile suyun elektriksel iletkenliğinin 1μs/m’den az olduğu taahhüdü üzerine, fabrikamızda bulunan çeşitli distile su makinelerinin teknik verileri aşağıdaki gibidir.
Tanım
Fabrikamızın distile su makinaları buhar ısıtma yöntemi ile çok etkili distile su makinalarıdır. Bilimsel hesaplama yoluyla, ısı miktarı dairesel olarak birçok kez kullanılır, bu nedenle yüksek termal verimliliğe sahiptirler. Eski tip, tek etkili damıtılmış su ekipmanlarıyla karşılaştırıldığında, çok etkili distile su makineleri üçte ikiden fazla enerji tasarrufu sağlayabilir. Şu anda Çin’deki öncü ve en iyi enerji tasarrufu sağlayan damıtılmış su ekipmanıdır. Bu makinelerden üretilen damıtılmış su, istikrarlı kalitede, yüksek saflıkta ve Çin farmakopesine uygundur. Enjeksiyon suyu olarak kullanılabilir.
Çok etkili distile su makinalarının kapasitelerine göre aşağıdaki modelleri bulunmaktadır.
LD200-3, LD500-4, LD1000-4, LD2000-5, LD3000-6 vb.
Teknik parametre
LD200-3 Çok Etkili Damıtılmış Su Makinesi
Buhar Basıncı (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasite (kg/saat) | 200 | 255 | 305 | 355 | 410 | 440 |
Buhar Tüketimi (kg/h) | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 205 |
Besleme Suyu Tüketimi (kg/h 15℃) | 225 | 285 | 340 | 400 | 455 | 490 |
Soğutma suyu tüketimi (kg/h 15℃) | 260 | 340 | 415 | 195 | 580 | 630 |
Genel Boyutlar ve Ağırlık | (U*G*Y) mm | (U*G*Y) mm | (U*G*Y) mm | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) |
Ana Motorun Boyutu (mm) | 1300*900*2480 | 1300*900*2480 | 1300*900*2480 | 500 | 500 | 500 |
Besleme Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 950*640*805 | 950*640*805 | 950*640*805 | 91 | 91 | 91 |
Soğutma Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 950*640*805 | 950*640*805 | 950*640*805 | 86 | 86 | 86 |
LD500-4 Çok Etkili Distile Su Makinesi
Buhar Basıncı (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasite (kg/saat) | 510 | 665 | 765 | 850 | 925 | 1000 |
Buhar Tüketimi (kg/h) | 160 | 208 | 247 | 293 | 330 | 370 |
Besleme Suyu Tüketimi (kg/h 15℃) | 585 | 765 | 880 | 980 | 1065 | 1150 |
Soğutma suyu tüketimi | 425 | 535 | 646 | 818 | 937 | 1081 |
Genel Boyutlar ve Ağırlık | L*W*H | L*W*H | L*W*H | Ağırlık | Ağırlık | Ağırlık |
Ana Motorun Boyutu (mm) | 1495*900*3280 | 1495*900*3280 | 1495*900*3280 | 950 | 950 | 950 |
Besleme Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 950*640*805 | 950*640*805 | 950*640*805 | 91 | 91 | 91 |
Soğutma Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 950*640*805 | 950*640*805 | 950*640*805 | 96 | 96 | 96 |
LD1000-4 Çok Etkili Distile Makinesi
Buhar Basıncı (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasite (kg/saat) | 1000 | 1270 | 1530 | 1785 | 2040 | 2195 |
Buhar Tüketimi (kg/h) | 325 | 420 | 510 | 605 | 695 | 755 |
Besleme Suyu Tüketimi (kg/h 15℃) | 1120 | 1425 | 1710 | 1995 | 2285 | 2460 |
Soğutma suyu tüketimi (kg/h 15℃) | 645 | 850 | 1050 | 1255 | 1465 | 1570 |
Genel Boyutlar ve Ağırlık | L*W*H | L*W*H | L*W*H | Ağırlık | Ağırlık | Ağırlık |
Ana Motorun Boyutu (mm) | 2260*1060*4105 | 2260*1060*4105 | 2260*1060*4105 | 2060 | 2060 | 2060 |
Besleme Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 1150*720*1130 | 1150*720*1130 | 1150*720*1130 | 100 | 100 | 100 |
Soğutma Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 1150*720*1130 | 1150*720*1130 | 1150*720*1130 | 90 | 90 | 90 |
LD2000-5 Çok Etkili Damıtılmış Su Makinesi
Buhar Basıncı (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasite (kg/saat) | 2000 | 2540 | 3060 | 3560 | 4040 | 4540 |
Buhar Tüketimi (kg/h) | 510 | 659 | 805 | 949 | 1090 | 1238 |
Besleme Suyu Tüketimi (kg/h 15℃) | 2210 | 2870 | 3381 | 3934 | 4464 | 5017 |
Soğutma suyu tüketimi (kg/h 15℃) | 687 | 918 | 1145 | 1369 | 1588 | 1817 |
Genel Boyutlar ve Ağırlık | (U*G*Y) mm | (U*G*Y) mm | (U*G*Y) mm | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) |
Ana Motorun Boyutu (mm) | 3545*1200*4360 | 3545*1200*4360 | 3545*1200*4360 | 4500 | 4500 | 4500 |
Besleme Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 950*640*1030 | 950*640*1030 | 950*640*1030 | 150 | 150 | 150 |
Soğutma Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 950*640*888 | 950*640*888 | 950*640*888 | 100 | 100 | 100 |
LD3000-6 Çok Etkili Damıtılmış Su Makinesi
Buhar Basıncı (Mpa) | 0.3 | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Kapasite (kg/saat) | 3000 | 3800 | 4600 | 5340 | 6000 | 6800 |
Buhar Tüketimi (kg/h) | 685 | 810 | 980 | 1200 | 1370 | 1560 |
Besleme Suyu Tüketimi (kg/h 15℃) | 3315 | 4210 | 5050 | 5900 | 6690 | 7520 |
Soğutma suyu tüketimi (kg/h 15℃) | 940 | 1300 | 1680 | 1980 | 2300 | 2700 |
Genel Boyutlar ve Ağırlık | (U*G*Y) mm | (U*G*Y) mm | (U*G*Y) mm | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) |
Ana Motorun Boyutu (mm) | 4749*1250*4735 | 4749*1250*4735 | 4749*1250*4735 | 5700 | 5700 | 5700 |
Besleme Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 1050*785*900 | 1050*785*900 | 1050*785*900 | 120 | 120 | 120 |
Soğutma Suyu Haznesi Ölçüsü (mm) | 1050*785*900 | 1050*785*900 | 1050*785*900 | 120 | 120 | 120 |
Video