RXH Series Hot Air Circulating Oven
0,00 $
- İlaç, kimya, gıda, hafif sanayi, ağır sanayi vb. ticaretlerde malzemenin kurutulması ve neminin alınması amacıyla uygulanır.
- ham ilaçlar, orijinal ilaçlar, dozlar, geleneksel Çin tıbbı tableti, toz, granül, elektrik, top ambalaj şişesi, pigment, boya maddesi, kurutulmuş sebze, gıda, plastik reçine, elektrik elemanı ve pişirme kaplaması dahil olmak üzere ürünün ısıtılması ve neminin alınmasının yanı sıra vesaire..
Açıklama
RXH Serisi Sıcak Hava Sirkülasyonlu Fırın
Whatsapp Destek ve İletişim İçin Tıklayın
Başvuru
Farmasötik, kimyasal gıda maddeleri, hafif sanayi, ağır sanayi vb. ticaretlerde malzemenin kurutulması ve neminin alınması ile ham ilaçlar, orijinal ilaçlar, dozlar, geleneksel Çin tıbbı tableti, toz, granül, elektuar, top ambalaj şişesi, pigment, boyarmadde, kurutulmuş sebze, gıda, plastik reçine, elektrik elemanı ve pişirme apresi vb.
Teknik parametreler
model | RXH-BO | RXH-BI | RXH-B-II | RXH-B-III | RXH-BO-IV |
kurutma kapasitesi | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
Güç(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
buhar tüketimi(kg/h) | 10 | 20 | 45 | 71 | 90 |
24Radyasyon alanı(m) | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
Patlama (mh) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
Sıcaklık sapması | ±2 Santigrat Derece | ±2 Santigrat Derece | ±2 Santigrat Derece | ±2 Santigrat Derece | ±2 Santigrat Derece |
fırın arabası | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
Pişirme diski | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Genel boyut (mm) | 1400*1200*2300 | 2300*1200*2300 | 2300*2200*2300 | 2300*2200*2300 | 4600*3200*2300 |
Video