AAG Ampoule Filling And Sealing Machine
0,00 $
- Bu makine, enjeksiyonlar için ampul çekme, doldurma ve mühürleme kombine ekipmanının yeni neslidir.
- Geleneksel ampul besleme yöntemleri yerine dikdörtgen beslemeyi benimser.
- Böyle bir durumda, ampul kolay kırılmadan besleme sabittir.
Açıklama
AAG Ampul Dolum Ve Kapama Makinesi
Whatsapp Destek ve İletişim İçin Tıklayın
Tanım
Bu makine, enjeksiyonlar için ampul çekme, doldurma ve mühürleme kombine ekipmanının yeni neslidir. Geleneksel ampul besleme yöntemleri yerine dikdörtgen beslemeyi benimser. Böyle bir durumda, ampul kolay kırılmadan besleme sabittir. Ampul besleme hunisinin altına modern bir debriyaj monte edilmiştir. Bu nedenle ampul beslemesi, makine çalışırken herhangi bir zamanda durdurulabilir. Böylece ampul kaybı azaltılabilir. Elektromanyetik anahtarın mekanik anahtara dönüştüğü doldurmayı durdurma bölümünde. Güvenilir ve dayanıklıdır. Şişe çıkış aparatında şişe çevirme ve şişe düzenleme yapısı kullanılmaktadır. Ampullerin bitmiş ürünlerinin kırılma oranını çok büyük oranda azaltır.
Teknik parametre
AAG-4
Modeli | AAG4/1-2 | AAG4/5 | AAG20 |
---|---|---|---|
Şartname (ml) | 1-2 | 5-10 | 20 |
Kapasite(adet/saat) | 7000-9000 | 6000-8000 | 4000 |
Güç(kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Yakıt Tüketimi | Gaz:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa | Gaz:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa | Gaz:2-2,5m³/h LPG:0,08-0,1Mpa |
Yanmayı Destekleyici Tüketim | Oksijen:0.7m³/h 0.1Mpa | Oksijen:0.7m³/h 0.1Mpa | Oksijen:0.7m³/h 0.1Mpa |
Dış Boyut (L*W*H) | 1650*900*1500 | 1650*900*1500 | 1650*900*1500 |
Makine Ağırlığı(kg) | 400 | 400 | 400 |
Güç kaynağı | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
AAG-6
Modeli | AAG6/1-2 | AAG6/5-20 |
---|---|---|
Şartname (ml) | 1-2 | 5-20 |
Kapasite(adet/saat) | 9000-12000 | 8000-8800 |
Güç(kw) | 0,55 | 0,55 |
Yakıt Tüketimi | Gaz:3-4m³/h LPG:0,08-0,1m³/h 0,7Mpa | Gaz:3-4m³/h LPG:0,08-0,1m³/h 0,7Mpa |
Yanmayı Destekleyici Tüketim | Oksijen:1m³/h 0.1Mpa | Oksijen:1m³/h 0.1Mpa |
Dış Boyut (L*W*H) | 1850*900*1500 | 1850*900*1500 |
Makine Ağırlığı(kg) | 450 | 450 |
Güç kaynağı | 380V-50Hz | 380V-50Hz |
Video