GZL Pharmaceutical Freeze Dryer
0,00 $
- Ürünlerle temas eden tüm parçalar 316L paslanmaz çelikten yapılmıştır, yüzey pürüzlülüğü Ra≤0.5um'a ulaşır.
- Odanın iç çemberi, ölü köşe olmadan yumuşak bir geçişe sahiptir, hiçbir nesne birikmemiştir.
- Kullanıcı açısından bakıldığında yapının temizliği kolaydır.
- Buhar sterilizasyonu veya kimyasal sterilizasyon seçeneği.
Açıklama
GZL Farmasötik Dondurarak Kurutucu
Whatsapp Destek ve İletişim İçin Tıklayın
Başvuru
Şirketimiz tarafından yapılan dondurarak kurutucu, kesinlikle GMP Spesifikasyonlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Ürünlerle temas eden tüm parçalar 316L paslanmaz çelikten yapılmıştır, yüzey pürüzlülüğü Ra≤0.5um’a ulaşır.
- Odanın iç çemberi, ölü köşe olmadan yumuşak bir geçişe sahiptir, hiçbir nesne birikmemiştir.
- Kullanıcı açısından bakıldığında yapının temizliği kolaydır.
- Buhar sterilizasyonu veya kimyasal sterilizasyon seçeneği.
Yukarıdakilerin dışında, şirketimiz, ekipmanın yüksek kalitede temizlenmesini ve sterilize edilmesini sağlamak için otomatik çalışan CIP (Yerinde Temizlik) ve SIP (Yerinde Sterilizasyon) işlevlerini de sağlayabilir.
Teknik parametreler
modeli | GZL0.5 | GZL1 | GZL2 | GZL3 | GZL6 | GZL8 | GZL10 | GZL15 | GZL20 | GZL30 | GZL40 | GZL50 |
Lamel döşeme alanı (㎡) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Lamel döşeme boyutu (mm) | 405* 610 | 405* 610 | 610* 810 | 810* 915 | 915* 1215 | 915* 1215 | 1215* 1215 | 1215* 1615 | 1520* 1615 | 1520* 1615 | 1520* 1615 | 1520* 1615 |
Lamel döşeme sayısı | 2+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 7+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 10+1 | 16+2 | 20+2 |
Lamel döşeme aralığı (mm) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lamel döşeme düzgünlüğü (mm/m) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
Lamel döşeme yüzey pürüzlülüğü (Ra) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Lamel döşeme en düşük sıcaklık(℃) | -50~-60 | -50~-60 | -50~-60–50~-60 | -50~-60 | -50~-60 | -50~-60 | -50~-60 | -50~-60 | -50~-60 | -50~-60 | -50~-60 | -50~-60 |
Lamel döşeme sıcaklığı kapsamı (℃) | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 | -60/+121 |
göğüs şekli | silindir | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen | dikdörtgen |
Göğüs iç yüzey cilası | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna | Ayna |
Su tutucunun yapısı ve şekli | yatay silindir | yatay silindir | yatay silindir | Yatay dikey silindir | Yatay dikey silindir | Yatay dikey silindir | Yatay dikey silindir | yatay silindir | yatay silindir | yatay silindir | yatay silindir | yatay silindir |
Su tutucunun en düşük sıcaklığı(℃) | -80 | -80 | 80 | -80 | 80 | -80 | 80 | -80 | 80 | -80 | 80 | -80 |
Yakalanan su tutucu miktarı (kg) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 90 | 120 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 750 |
buzdolabı gücü | 1 * 5hp | 1 * 5hp | 1*10 hp | 1*10 hp | 2*10 hp | 2*15 hp | 2*15 hp | 2*25 hp | 2*30hp | 3*30 hp | 4*30 hp | 4*30 hp |
Vakum emiş hızı(m 3 /h) | 18 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 | 350 | 525 | 700 | 825 |
Kontrol sistemi | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel |
Tüm makinenin gücü (kw) | 5 | 7.5 | 12 | 20 | 40 | 50 | 55 | 75 | 100 | 125 | 180 | 220 |
Soğutma suyu miktarı(T/H) | Hava ile soğutma | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 20 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Hidrolik tapa (seçenek) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hidrolik tapa(opsiyon) Hidrolik tapa ayırma oluklu boru(seçenek) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SIP(seçenek) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CIP(seçenek) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dondurarak kurutma plakası (isteğe bağlı) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diyagram kayıt cihazı | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tüm makinenin ağırlığı (kg) | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | 6500 | 7500 | 9000 | 12500 | 13800 | 17800 | 22800 | 26000 |
Dış boyut(L*W*H (m) ) | 1500*1000*2300 | 2280*950*2520 | 2752*1302*2650 | 3100*1650*2930 | 3630*1950*3600 | 3630*1950*3600 | 4100*2300*3600 | 6165*2524*3700 | 6165*2524*4050 | 6165*2800*4050 | 5500*5000*4530 | 5500*5000*5130 |
Video